企业目标管理与绩效考核实战技巧 | ||||||||||
开课时间 | ||||||||||
2014年12月6--7日 深圳 | ||||||||||
2014年12月19--20日 上海 | ||||||||||
2014年12月26--27日 北京 | ||||||||||
【培训讲师】 丁坚博士(资深人力资源管理专家,集团管控专家,企业变革管理专家) | ||||||||||
【参加对象】 企业总经理、各部门中高层、人力资源经理/主管、绩效经理/主管等 | ||||||||||
【费 用】 3600元/1人,5800元/2人(含培训、指定培训教材、午餐、茶点、税费等) | ||||||||||
【授课方式】 | ||||||||||
启发式教学 — 充分调动学员的积极性,强化学员的创新性和主动性; | ||||||||||
案例式教学 — 讲解式案例和讨论式案例相结合,强调分享研究; | ||||||||||
互动式参与 — 融知识于学员体验中,行为再复制以强化实践应用; | ||||||||||
强化文化式 — 从学员思维形式上、心智模式上将企业文化融入知识; | ||||||||||
情境教学式 — 角色互换、情境模拟、团队游戏式的知识传递。 | ||||||||||
【授课风格】 | ||||||||||
激情四射的演讲,幽默风趣的表现、见解犀利的言辞;数千家大型企业集团管理咨询与培训经历 | ||||||||||
,数万学员见证,确保您能够立即学以致用! | ||||||||||
●课 程 背 景: | ||||||||||
为什么有好的策略,却总执行不到位? | ||||||||||
为什么企业制度越来越多,效果却不明显? | ||||||||||
为什么老板有方向、没力量,员工有力量、没方向? | ||||||||||
为什么一个问题刚解决,类似的问题却反复出现、越来越多? | ||||||||||
为什么我们经常遇到感性考核、流于形式、缺乏支持等困惑? | ||||||||||
人力资源部称考核为“心中永远的痛”—费时费力又不易被认可? | ||||||||||
部门经理称考核为“每季度或每月的填表”—费时费力的形式主义? | ||||||||||
员工称考核为“公司卡我们工资奖金的工具”—费时费力的扣分扣钱? | ||||||||||
--->>>>其实:绩效考核是公司投资回报率最高的管理行为!它能让整个企业这头大象开始 | ||||||||||
起舞!真正的绩效考核能够让企业活力无限,让员工士气高涨!问题就在于:您的企业只是考核评分 | ||||||||||
,还是通过绩效进行管理改进?如何通过绩效考核鉴别员工的能力、激励员工的潜力、发挥员工的聪 | ||||||||||
明才智,将是企业各级管理者和人力资源管理人士面临严峻挑战。 | ||||||||||
●课 程 收 益: | ||||||||||
认识目标管理与绩效考核的重要性、并深刻理解绩效管理的正确思维; | ||||||||||
学习绩效考核的方法,全面了解绩效管理的运作程序和设计方法; | ||||||||||
学习360考核、飞行检查、KPI、MBO、平衡计分卡的使用技巧; | ||||||||||
重点学习绩效目标卡的量化技术七步法、并避免运作中的误区; | ||||||||||
学习企业推行绩效考核的常见难点、困惑与解决对策; | ||||||||||
重点学习绩效面谈与员工辅导技巧,进行情景模拟; | ||||||||||
全面掌握企业HR及职能主管在推行绩效考核工作中的实用表单、考核长期执行落地技巧等。 | ||||||||||
●【授_课_专_家_介_绍】 | ||||||||||
资深人力资源管理专家,集团管控专家,企业变革管理专家---丁坚博士 (Kevin Ding) | ||||||||||
北京师范大学工商管理博士,南京大学工商管理硕士MBA。 | ||||||||||
清华大学研究院、上海交通大学海外教育学院、浙江大学企业管理中心特聘客座教授; | ||||||||||
上海国家会计学院、上海工商管理学院、国际金融保险学院MBA研修班特聘高级讲师; | ||||||||||
国家注册高级培训师、高级人力资源管理师、精益生产管理师、中企联注册管理咨询师; | ||||||||||
名仕领袖学院签约讲师、亚太人力资源管理中心签约讲师、影响力教育集团签约讲师,深圳聚成资讯签约讲师、时代光华签约讲师; | ||||||||||
曾任埃森哲咨询Accenture、美世咨询MercerConsulting高级顾问; | ||||||||||
美国管理咨询协会(IMC)会员,国际职业资格系列认证主训导师; | ||||||||||
《世界经理人文摘》、《上海经理人》、《中国经营报》、《人力资本》、《培训师》、AMT研究院及中 | ||||||||||
国管理传播网、华夏管理网特约评论专家; | ||||||||||
影响力、时代光华、易中创业、中国海尔大学、上海起航咨询、深圳聚成资讯、深圳智慧同盟、智联招 | ||||||||||
聘、IMI国际、上海杠杆、南昌一佳咨询、出色财智、上海皇宇培训集团、INNOVA(中国)培训中心、中 | ||||||||||
华培训网、慧泉国际、上海升鼎咨询、佑佐咨询、北京凯洛格、世纪东方、莱茵咨询、浙江艾嘉咨询、 | ||||||||||
厦门中锐培训、北京光裕国际、博盟咨询、成都创博培训中心、上海竞驰咨询、广州顾博司创、index培 | ||||||||||
训机构、中国培训师大联盟、华夏世纪经济研究院、上海众科国际、解放教育传媒学网、南海生产力、上 | ||||||||||
海经邦咨询、威克特管理咨询、巨擘天成咨询、上海锐柏咨询、上海竞驰企业管理等多家机构特邀讲师。 | ||||||||||
丁坚老师曾在大型国企及外资制造业担任中高阶主管,在人力资源管理、企业战略规划、集团管理模式设 | ||||||||||
计、业务流程重组、企事业单位改制重组以及政府课题研究等方面主持了数十个咨询项目。丁坚老师非常了 | ||||||||||
解国内企业经营管理的竞争环境,精通运用前沿管理技术解决企业实际问题的策略及实务,对不同行业、 | ||||||||||
不同企业高效组织与人力资源体系、集团化风险管控体系的构建及企业不同发展时期高效开展组织变革与人 | ||||||||||
力资源工作的难点、瓶颈等有系统的研究及丰富的经验。 | ||||||||||
丁坚老师至今已有十五年以上的人力资源管理工作与咨询经验;七年以上职业讲师实战经验,辅导过 | ||||||||||
数百家大型企业集团的培训、咨询和管理变革项目。代表客户主要有代表客户主要有中国石油天然气集团、 | ||||||||||
中国海尔集团、中国移动、中国电信、中国医药集团、北京住总集团、中国广厦集团、中国南车集团、中 | ||||||||||
国农业银行、中国农村信用社、中国银行、中国建行、中国工行、3C科技(中国)集团、戴尔DELL(中国)、 | ||||||||||
林德叉车(中国)、VAG(中国)、三一重工、北汽福田、江淮客车集团、正泰集团、天马集团、广东慧谷集 | ||||||||||
团、上海供电局、上海保集集团、上港集箱、上海苏尔寿、上海信息产业集团、上海百胜软件、上海九隆房 | ||||||||||
地产、上海龙宇控股、山东平安保险、SGS(中国)通标、浙江宝亿集团、新加坡超级食品集团、中国航天科 | ||||||||||
技集团、东方航空、江苏开元集团、江苏牧羊集团、浙江天能集团、上海航道勘察设计研究院、上海东捷 | ||||||||||
电力集团、南京地铁公司、江苏贝尔地板、江苏艾贝服饰、浙江中捷集团、中国汽车技术研究中心、厦门 | ||||||||||
港务船务公司、浙江太子龙服饰、江苏交通规划设计院、浙江华庭房地产集团、浙江森森集团、浙江兴业 | ||||||||||
集团、华润集团、宁波球冠电缆、安徽泰华集团、江苏省农业银行、中国长城资产管理公司、舟山烟草、 | ||||||||||
舟山自来水、烟台供电、宜兴供电、博格华纳汽车零部件(中国)、浦东电信、通用线缆(中国)、阀安 | ||||||||||
格水处理(中国)、台橡(南通)、上汽集团安吉物流、四川棉麻集团、武汉中石化、牧羊集团、海力士 | ||||||||||
-意法半导体(中国)、长春电力设计院、天津康师傅集团等大型企业单位。 | ||||||||||
丁坚老师善于解答学员疑问,上课形式多样,风趣幽默,深入浅出,具很强的互动性,深受客户好评。 | ||||||||||
他利用在系统思维、企业学习与知识管理方法、整合企业变革能力方面的丰富实操经验,向各界优秀企业 | ||||||||||
源源不断地输出管理新理念、新技术和操作方案。 | ||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | ||||||||||
● 课 程 大 纲:(2天内通过启发式、案例式、互动式参与、强化文化式、情境教学五大特色授课方式, | ||||||||||
结合视频观摩、小组研讨、难点答疑详细深度剖析,确保每位学员能够立即学以致用!) | ||||||||||
第一单元 目标的设立与分解 | ||||||||||
案例分享:为什么绩效主义毁了索尼?为什么公牛队成功考核罗德曼? | ||||||||||
学员讨论:如何理解目标管理的意义? | ||||||||||
推行目标管理对“企业”的意义? | ||||||||||
推行目标管理对“部门”的意义? | ||||||||||
推行目标管理对“员工”的意义? | ||||||||||
目标管理六步法之逻辑关系 | ||||||||||
1、绩效目标设立 | ||||||||||
2、过程数据记录 | ||||||||||
3、过程行为纠偏 | ||||||||||
4、绩效评分 | ||||||||||
5、绩效面谈 | ||||||||||
6、实施管理改进 | ||||||||||
如何实现企业目标、部门目标与个人目标的战略协同? | ||||||||||
实战技巧讲解:如何设立公司级目标?--工具:战略地图 | ||||||||||
实战技巧讲解:如何设立部门级目标?--工具:矩阵分解图 | ||||||||||
实战技巧讲解:如何设立员工级目标?--工具:四维模型 | ||||||||||
经典咨询工具分享:绩效目标卡编制设计----量化技术七步法 | ||||||||||
第一步,归纳考核项目; | ||||||||||
第二步,界定项目内涵; | ||||||||||
第三步,协商项目目标; | ||||||||||
第四步,权重项目配分; | ||||||||||
第五步,制定评分规则; | ||||||||||
第六步,定位数据来源; | ||||||||||
第七步,区分考核周期。 | ||||||||||
学员课堂练习与作业点评:如何编制绩效目标卡 | ||||||||||
第二单元 六大典型绩效考核工具评析与适用技巧 | ||||||||||
360度测评—德能勤绩 | ||||||||||
飞行检查—行为规范考核 | ||||||||||
KPI —关键绩效指标 | ||||||||||
MBO —目标管理法 | ||||||||||
OEC —积分制考核 | ||||||||||
BSC —平衡计分卡 | ||||||||||
实战分享:定性部门如行政、财务、技术类的定性指标如何量化? | ||||||||||
第三单元 确保目标100%执行的员工辅导技巧 | ||||||||||
强化目标执行力的三大根源 | ||||||||||
破除目标执行力的四大陋习 | ||||||||||
员工辅导的ASK模型及实战技巧 | ||||||||||
员工为什么业绩不好?---ASK模型 | ||||||||||
岗位职责--能力梳理分析法; | ||||||||||
360度评估访谈法; | ||||||||||
绩效考核结果的偏差分析法; | ||||||||||
领导者如何改变下属职业态度---改变人的思想是最难的事情! | ||||||||||
领导者如何培训员工应知应会的“知识与技能”? | ||||||||||
资料自学+不定期考试(闭卷); | ||||||||||
利用部门周例会集中学习,安排内部或外部专业人士培训; | ||||||||||
让员工内部轮流讲课(知识点); | ||||||||||
专题案例分析会,群策群力; | ||||||||||
给员工布置明确的工作任务:5W2H | ||||||||||
引入行动学习,通过项目实践练习; | ||||||||||
让员工独立承担责任,发扬“香蕉文化”; | ||||||||||
OJT—on the job training工作中的随时指导; | ||||||||||
领导者部属培育专题:OJT教练技术 | ||||||||||
九步辅导分解动作----让员工人尽其才 | ||||||||||
第一步,主动营造组织的危机感,让员工永远如履薄冰! | ||||||||||
第二步,给下属设立清晰量化的SMART目标 | ||||||||||
第三步,层层分解目标,反复沟通宣讲 | ||||||||||
第四步,与员工共同商讨具体可操作的行动计划 | ||||||||||
第五步,鼓励员工以现有资源立即行动 | ||||||||||
第六步,执行中随时优化流程ECRS,效率改善 | ||||||||||
第七步,执行中随时淘汰调整消极人员,营造正能量 | ||||||||||
第八步,树立样板典型,表彰先进成果 | ||||||||||
第九步,团队利益驱动机制导入,绩效结果的奖罚兑现 | ||||||||||
第四单元 企业推行绩效考核的重点与难点问题解析 | ||||||||||
企业管理基础比较弱,缺乏数字统计,如何实现考核的数据记录? | ||||||||||
打分时的“灰色文化”,绩效分数明显趋中,如何破除“满分主义”? | ||||||||||
绝大多数员工认为考核就是扣分扣钱,甚至是“多做多错,少做少错”,如何实现不同 | ||||||||||
岗位的考核平衡,体现考核公平性? | ||||||||||
企业各部门主管打分出现形式主义,如何让绩效考核分数避免“好好先生”、“满分主义” ? | ||||||||||
绩效考核结果应该如何与绩效工资合理挂钩,以激励员工? | ||||||||||
绩效考核结果如何与员工年终奖金挂钩?有何关键点? | ||||||||||
绩效考核结果如何与员工年度调薪有效结合?有何关键点? | ||||||||||
绩效考核结果如何与员工晋升调整有效结合?有何关键点? | ||||||||||
绩效考核结果如何与员工培训有效相结合?有何关键点? | ||||||||||
绩效考核结果如何合理开展末位淘汰?有何关键点? | ||||||||||
第五单元 绩效面谈实战技巧 | ||||||||||
什么是绩效面谈 | ||||||||||
绩效面谈的三大目标 | ||||||||||
绩效面谈的前期准备 | ||||||||||
绩效面谈前的准备工作—人力资源部 | ||||||||||
绩效面谈前的准备工作---部门经理 | ||||||||||
部门经理要准备的面谈材料(必备) | ||||||||||
绩效面谈前的准备工作---员工 | ||||||||||
案例讨论:主管在绩效面谈中有哪些错误? | ||||||||||
实战分享:绩效面谈现场的七个步骤 | ||||||||||
开场白; | ||||||||||
员工自我评价; | ||||||||||
主管客观评价; | ||||||||||
讨论绩效问题的原因及对策; | ||||||||||
共同制定改进行动计划; | ||||||||||
提供必要的资源支持; | ||||||||||
确认评估结果,以鼓励结束谈话。 | ||||||||||
绩效面谈的必备沟通技巧 | ||||||||||
微笑 | ||||||||||
同理心聆听 | ||||||||||
有效引导提问 | ||||||||||
建议性反馈 | ||||||||||
如何面对面谈中的异议与僵局 | ||||||||||
课堂情景演练:绩效面谈 | ||||||||||
第六单元 如何确保目标管理与绩效考核体系长期有效执行 | ||||||||||
实施全面绩效工程,淡化“绩效考核”,强化“绩效管理” | ||||||||||
经典测试:情景领导的艺术----团队绩效落地的保障 | ||||||||||
8分人才,9分使用,10分待遇 | ||||||||||
带人如带兵,带兵如带“心” | ||||||||||
如何管理部门的超级明星员工 | ||||||||||
当团队面对“刺头”员工 | ||||||||||
如何清理部门的“C类”员工 | ||||||||||
领导者培养部属的五个执行力习惯 | ||||||||||
工具之一:10分钟法则; | ||||||||||
工具之二:六点工作制; | ||||||||||
工具之三:发扬香蕉文化; | ||||||||||
工具之四:三卡一本; | ||||||||||
工具之五:名片法则; | ||||||||||
绩效管理体系长期推行的七大活动 | ||||||||||
绩效活动之一 :反复讲,讲反复,反反复复 | ||||||||||
绩效活动之二:部门奖励基金设立 | ||||||||||
绩效活动之三:“公司月度绩效之星”评选 | ||||||||||
绩效活动之四:所有部门绩效执行力评比排名 | ||||||||||
绩效活动之五:绩效马太效应表的应用 | ||||||||||
绩效活动之六:引入非现金激励,体现绩效运用丰富性 | ||||||||||
绩效活动之七:管理改进--成立变革推行小组 | ||||||||||
绩效落地的一条主线,两翼齐飞: | ||||||||||
绩效管理线;稽核检查线;企业文化线 | ||||||||||
小组讨论: | ||||||||||
业务部门应该如何与人力资源部共同开展推动绩效考核工作?各自的职责分工与角色定位如何? | ||||||||||
课程总结与知识回顾,学员答疑 | ||||||||||
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25