主办单位:惠州市确立达企业管理咨询有限公司&中国易达培训网 | ||||||||
培训费用:1200含培训费,讲义费,午餐,茶水) | ||||||||
培训时间:每月不定期开课(具体请咨询400-8798-331) | ||||||||
参训地点:惠州市惠城区演达大道 | ||||||||
参训对像:内校员,管理者代表、生产副总、质量副总、研发主管、生产主管、品质主管、财务主管、IQC主管、设备维护与管理人员、实验室主管、SQE、质量工程师等 | ||||||||
(建议多功能小组组团参加,特别是对产品精密要求程度高/欲获得大客户的企业) | ||||||||
学员要求:不要求数学基础,但求对工厂工艺了解。 | ||||||||
课程特点: | ||||||||
内容:注重实战性,结合产品特性,由浅入深,层层跟进,演练中理解,实例结合应用。 | ||||||||
互动:游戏启发,案例分析,现场演练,小组讨论等。 | ||||||||
培训受益 | ||||||||
1. 掌握量规仪器校正程序与方法,理解溯源方法. | ||||||||
2. 通过MSA学习, 强化计量值 & 计数值量测分析使高科技的检测工具能够真正配合品质管理的要求,建立一套能够使量测校检体系(准确度),更深一层地精确的分析方法,确保量测精密度 , 稳定度与直线性能的有效维持。 | ||||||||
3. 透过案例演练,掌握测量系统计量性,计数性研究,达至测量系统最大稳定性。 | ||||||||
培训内容 | ||||||||
预防第三剑:天灾人祸,全面扼杀。 | ||||||||
规仪器校正与MSA测量系统分析 | ||||||||
一、 计量认识 | ||||||||
仪校工作者的质素要求 | ||||||||
计量及相关概念理解 | ||||||||
测量系统的理解与区分 | ||||||||
计量标准/工作标准/标准物质(又称参考物质) | ||||||||
检定、校准、比对三者的区分 | ||||||||
测量的准确度与不确定度 | ||||||||
量值的传递与溯源 | ||||||||
二、测量仪器的示值误差 | ||||||||
示值误差的概念理解 | ||||||||
常见误差产生的情况 | ||||||||
练习 | ||||||||
示值误差的评定方法-比较法 | ||||||||
比较法三种方式及案例 | ||||||||
直接测量法及案例 | ||||||||
替代量测法及案例 | ||||||||
三、 量规仪器校正与管理 | ||||||||
ISO9001对于量规仪器的要求 | ||||||||
计量器具的管理要求 | ||||||||
测试设备的配置和管理 | ||||||||
计量器具与测试设备的使用与维护 | ||||||||
分承包方的测量控制 | ||||||||
纠正措施 | ||||||||
外审对于仪器内校审核的关键点与回应 | ||||||||
量规仪器校正与管理流程 | ||||||||
校正方法的选择与使用 | ||||||||
仪器校正及报告的注意事项 | ||||||||
案例分析 | ||||||||
四、测量系统分析`MSA | ||||||||
1 .测量系统分析 MSA 的目的、适用范围 | ||||||||
2. 测量系统统评估流程图 | ||||||||
3. 测量系统的精密度、再现性与准确度 . | ||||||||
4. 分析测量能力的方法,结合图例理解。 | ||||||||
⑴计量型 | ||||||||
⊙偏差分析⊙再生再现分析 (R & R)⊙稳定性分析⊙线性分析 | ||||||||
⑵计数型 | ||||||||
⊙小样法 ⊙大样法 | ||||||||
5 .关于 GRR 标准差的使用 | ||||||||
6. 测量系统的统计特性 | ||||||||
7. 测量过程设计选择的准则 | ||||||||
8. 研究不同测量过程方法 | ||||||||
9. 测量资源开发的先决条件和假设 | ||||||||
10. 量具特性曲线 | ||||||||
11. 测量系统变差的类型 | ||||||||
12. 常见测量问题的分析 | ||||||||
13. 测量系统案例的实践 | ||||||||
⑴装置稳定性实践指南 | ||||||||
⑵偏倚独立样本法实践指南 | ||||||||
⑶线性实践指南 | ||||||||
⑷重复性和再现性实践指南 | ||||||||
总结 | ||||||||
授课老师: | ||||||||
马志新先生 | ||||||||
■ 工商管理学士 | ||||||||
■ 国家CCAA注册咨询师 | ||||||||
■ IRCA 注册审核员 | ||||||||
■ 确利达集团首席顾问 | ||||||||
■ 中国易达培训网高级讲师 | ||||||||
马志新先生,长期从事企业管理工作,具有丰富的企业现场管理实战经验, | ||||||||
至今有11年工作经历,熟悉企业的流程管理及培训,精研汽车行业管理工具, | ||||||||
具有多年制造业及汽车行业顾问和培训经验,尤其擅长品质成本管理、企业 | ||||||||
流程优化、人力资源提升、管理体系一体化增值服务等。 | ||||||||
专长辅导 | ||||||||
■ 组织管控/■ 流程优化/■ 人力资源/■生产现场管控/■成本控制/■品质系统建设 | ||||||||
■ 熟悉ISO 9001、ISO 14001、 ISO/TS16949(VDA6.1\6.3\6.5) 、 OHSAS18000、 | ||||||||
SA8OOO、GP、ROHS、QC080000国际标准和ICTI、沃尔玛、CQC等验厂、3C/UL/CE认证、 | ||||||||
精益(精实)思想管理课程/6sigma等现场及品质管理技术的辅导和培训。 | ||||||||
专长课程 | ||||||||
《TS五大核心工具》、《VDA系列标准及审核技巧》、《成本控制与预算编拟实务》、 | ||||||||
《现场5S管理》、《薪酬与绩效管理》、《能力素质模型构建》、《8D方法论》、 | ||||||||
《QC七大手法》《TQM全面质量管理》、《TPM全面设备管理》、《物流及采购管理》、 | ||||||||
《工厂车间管理实战》、《80、90员工管理》、《降低成本》 。 |
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25
2020/12/25